咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323

郑州电力高等专科学校
专科 理工类 公办官方地址:河南省郑州市郑东新区凤栖街296号
官方电话:0371-62275200
官方网址:https://www.zepc.edu.cn/
院校介绍:郑州电力高等专科学校是一所由中央和地方共建、由电力行业举办、以电力职业教育为主体的普通高校,是中南地区重要的电力技术技能型人才培养培训基地。 学校已有89年的办学历史,其前身郑县工业职业学校(后更名为河南省立郑州高级工业职业学校)始建于193三年,抗战时期在内乡县赤眉镇办学8年,经历了16次易名。195三年全国院系调整,以郑州高级工业职业学校为基础、将中南五省六所高级工业学校的电机科并入,成立燃料工业部郑州电力学校。其后,历经河南电力学院、郑州电力学院、郑州电力学校等发展阶段,199四年,建立郑州...
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 现代物流管理 | 20 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 电子商务 | 25 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 市场营销 | 25 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 大数据与会计 | 15 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 现代通信技术 | 35 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 大数据技术 | 35 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 软件技术 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 计算机网络技术 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 物联网应用技术 | 15 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 工业互联网应用 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电气自动化技术 | 35 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 工业机器人技术 | 20 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 25 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 智能制造装备技术 | 20 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 机械制造及自动化 | 25 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 供热通风与空调工程技术 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 风力发电工程技术 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 光伏工程技术 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 新能源装备技术 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 20 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 供用电技术 | 40 | 三年 | 15000元/年 | 点击了解 |
| 电力系统自动化技术 | 60 | 三年 | 15000元/年 | 点击了解 |
| 输配电工程技术 | 20 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电力系统自动化技术 | 20 | 三年 | 4600元/年 | 点击了解 |
| 发电厂及电力系统 | 25 | 3年 | 4600元/年 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 财经类 | 本科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态