2023年河南经贸职业学院高职单招录取分数线
发布时间:
来源:
河南高职单招网
点击量:
导读:河南高职单招网分享河南高职单招的相关资讯:2023年河南经贸职业学院高职单招录取分数线,希望能给大家提供帮助!
河南高职单招网分享河南高职单招的相关资讯:2023年河南经贸职业学院高职单招录取分数线,希望能给大家提供帮助!

| 科类 | 专业 | 分数线 | 批次 | 备注 |
| 高中生 | 跨境电子商务 | 231 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 电子商务 | 247 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 应用电子技术 | 229 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 计算机网络技术 | 240 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 现代物流管理 | 231 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 网络营销与直播电商 | 230 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 金融服务与管理 | 228 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 大数据与会计 | 254 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 财税大数据应用 | 235 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 旅游管理 | 211 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 计算机应用技术 | 254 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 工程造价 | 234 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 室内艺术设计 | 192 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 新闻采编与制作 | 241 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 中小企业创业与经营 | 206 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 动漫制作技术 | 152 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 工商企业管理 | 117 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 产品艺术设计 | 108 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 跨境电子商务(运营推广方向) | 112 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 应用电子技术(智能电子产品设计与制作) | 106 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 现代物流管理(电商物流) | 97 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 网络营销与直播电商(短视频方向) | 108 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 现代物流管理(中欧班列) | 160 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 食品贮运与营销(营销方向) | 145 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 食品贮运与营销(电商方向) | 117 | 有会考成绩 | |
| 高中生 | 社会体育 | 108 | 有会考成绩 | |
| 退役士兵 | 跨境电子商务 | 96 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 电子商务 | 95 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 计算机网络技术 | 84 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 大数据与会计 | 88 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 计算机应用技术 | 107 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 工程造价 | 77 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 新闻采编与制作 | 99 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 动漫制作技术 | 82 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 跨境电子商务(运营推广方向) | 105 | 无会考成绩 | |
| 退役士兵 | 社会体育 | 103 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 跨境电子商务 | 206 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 电子商务 | 192.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 应用电子技术 | 186.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 计算机网络技术 | 218.4 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 现代物流管理 | 157.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 网络营销与直播电商 | 209.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 金融服务与管理 | 162.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 大数据与会计 | 211.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 财税大数据应用 | 212 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 旅游管理 | 138.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 计算机应用技术 | 299.6 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 工程造价 | 219.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 室内艺术设计 | 155.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 新闻采编与制作 | 190.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 中小企业创业与经营 | 150.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 动漫制作技术 | 157 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 工商企业管理 | 143 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 产品艺术设计 | 117 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 跨境电子商务(运营推广方向) | 94.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 应用电子技术(智能电子产品设计与制作) | 125.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 现代物流管理(电商物流) | 123.5 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 网络营销与直播电商(短视频方向) | 168 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 现代物流管理(中欧班列) | 152 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 食品贮运与营销(营销方向) | 135 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 食品贮运与营销(电商方向) | 137 | 无会考成绩 | |
| 高中生 | 社会体育 | 124.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 跨境电子商务 | 198.8 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 电子商务 | 263.2 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 应用电子技术 | 130.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 计算机网络技术 | 228.9 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 现代物流管理 | 165.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 网络营销与直播电商 | 194 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 金融服务与管理 | 89 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 大数据与会计 | 267.4 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 财税大数据应用 | 117.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 旅游管理 | 129 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 计算机应用技术 | 223.3 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 工程造价 | 119 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 室内艺术设计 | 170.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 新闻采编与制作 | 145 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 中小企业创业与经营 | 57 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 动漫制作技术 | 115.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 工商企业管理 | 111.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 产品艺术设计 | 88.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 跨境电子商务(运营推广方向) | 68 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 应用电子技术(智能电子产品设计与制作) | 70.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 现代物流管理(电商物流) | 71 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 网络营销与直播电商(短视频方向) | 85 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 现代物流管理(中欧班列) | 106.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 食品贮运与营销(营销方向) | 71.5 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 食品贮运与营销(电商方向) | 85 | 无会考成绩 | |
| 中职生 | 社会体育 | 80.5 | 无会考成绩 |
以上就是2023年河南经贸职业学院高职单招录取分数线的全部内容,更多关于河南高职单招的相关内容,如河南高职单招报考条件、报名时间、考试科目、成绩查询、分数线等敬请关注河南高职单招网。


