咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323

河南应用技术职业学院
专科 综合类 公办官方地址:河南省郑州市中原区建设西路548号
官方电话:0371-67842026
官方网址:www.hati.edu.cn
院校介绍:河南应用技术职业学院是直属于河南省教育厅的一所全日制公办普通高等职业院校。学校现已形成“一校、两地(郑州市、开封市)、三校区(郑州校区、开封北院校区、开封南院校区)”的办学格局,主校区在郑州市中原区。
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 40 | 3年 | 4620 | 点击了解 |
| 现代物流管理 | 30 | 3年 | 3700 | 点击了解 |
| 跨境电子商务 | 20 | 3年 | 3700 | 点击了解 |
| 电子商务 | 40 | 三年 | 3700 | 点击了解 |
| 市场营销 | 30 | 3年 | 3700 | 点击了解 |
| 连锁经营与管理 | 30 | 3年 | 3700 | 点击了解 |
| 酒店管理与数字化运营 | 50 | 3年 | 3700 | 点击了解 |
| 大数据与会计 | 30 | 3年 | 3700 | 点击了解 |
| 金融服务与管理 | 70 | 三年 | 3700 | 点击了解 |
| 大数据与财务管理 | 50 | 三年 | 3700 | 点击了解 |
| 风景园林设计 | 45 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 建筑室内设计 | 50 | 三年 | 4200 | 点击了解 |
| 工程造价 | 20 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 建筑工程技术 | 55 | 三年 | 4200 | 点击了解 |
| 康复治疗技术 | 30 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 老年保健与管理 | 50 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 助产 | 55 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 护理 | 110 | 三年 | 5280 | 点击了解 |
| 视觉传达设计 | 30 | 4年 | 6000 | 点击了解 |
| 大数据技术 | 20 | 三年 | 4200 | 点击了解 |
| 动漫制作技术 | 45 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 计算机网络技术 | 30 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 物联网应用技术 | 30 | 三年 | 4200 | 点击了解 |
| 新能源汽车技术 | 60 | 三年 | 4200 | 点击了解 |
| 无人机应用技术 | 20 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 4200 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 60 | 三年 | 4620 | 点击了解 |
| 机械设计与制造 | 30 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 健康管理 | 65 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 药品经营与管理 | 30 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 药品经营与管理 | 90 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 药学 | 145 | 三年 | 5280 | 点击了解 |
| 中药学 | 140 | 三年 | 4800 | 点击了解 |
| 化学制药技术 | 70 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 中药制药 | 75 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 药物制剂技术 | 110 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 药品生产技术 | 125 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 食品检验检测技术 | 20 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 化妆品经营与管理 | 30 | 3年 | 3700 | 点击了解 |
| 分析检验技术 | 76 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
| 应用化工技术 | 189 | 3年 | 4200 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
学院动态
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 财经类 | 本科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态