咨询时间:08:00 - 24:00
18979108323

河南机电职业学院
专科 理工类 公办官方地址:河南郑州市新郑市龙湖镇泰山路与郑新快速路交叉口西200米路南
官方电话:0371-85901035
官方网址:https://www.hnjd.edu.cn/
院校介绍:河南机电职业学院是河南省人民政府主办、省教育厅直属的公办全日制高等职业院校。学校始建于195三年,校本部坐落于郑州南大学城,下设27个二级学院,与9个产业园区、130家单位深度合作,共建产业学院或现场工程师学院25个。开设82个专业。现有专兼职教师1700余人,其中教授、副教授140人,在校生32000余人。学校设有院士工作站、博士后科研工作站3个,国家、省级创新团队9个。 学校始终坚持走产教融合、校企合作之路,以建设一流创业型大学为引领,经过十余年的实践和三次迭代更新,历经“三式一型”...
已阅读并同意 《隐私保护协议》
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 | 就业前景 |
|---|---|---|---|---|
| 文化创意与策划 | 180 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 网络营销与直播电商(服装方向) | 65 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 研学旅行管理与服务 | 40 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 连锁经营与管理 | 230 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 社区管理与服务 | 180 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 酒店管理与数字化运营 | 75 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 应用英语 | 20 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 网络营销与直播电商 | 14 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 现代物流管理 | 14 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 大数据与会计 | 30 | 3年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 铁道通信与信息化技术 | 80 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 软件技术 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 工业互联网技术 | 15 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 智能机电技术(机器视觉方向) | 20 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 工程造价 | 50 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 建筑动画技术 | 30 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 装配式建筑工程技术 | 20 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 人工智能技术应用(服务器智能计算) | 20 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 物联网应用技术 | 80 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 智能互联网络技术 | 55 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 信息安全技术应用 | 20 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 建筑智能化工程技术 | 125 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 人工智能技术应用 | 60 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 大数据技术(服装方向) | 65 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 服装陈列与展示设计 | 35 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 服装设计与工艺 | 80 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 制冷与空调技术 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 医疗器械维护与管理 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 绿色低碳技术 | 20 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 智能制造装备技术 | 130 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电子商务 | 14 | 三年 | 3700元/年 | 点击了解 |
| 健身指导与管理 | 260 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 体育保健与康复 | 80 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 健康管理(中医康养方向) | 75 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电梯工程技术 | 140 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 城市轨道交通机电技术 | 135 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 铁道机车运用与维护 | 45 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 100 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 供用电技术 | 50 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电力系统自动化技术 | 100 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电气自动化技术 | 175 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电子竟技运动与管理 | 40 | 4 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 动漫设计 | 100 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 包装策划与设计 | 110 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 工业设计 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 建筑装饰工程技术 | 100 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 智能产品开发与应用 | 30 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电子信息工程技术 | 50 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 移动互联应用技术 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 计算机应用技术 | 80 | 3年 | 4600元/年 | 点击了解 |
| 汽车制造与试验技术 | 47 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 汽车技术服务与营销 | 50 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 新能源汽车技术 | 174 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 智能机电技术 | 45 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电子信息工程技术(信号检测方向) | 25 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 电气自动化技术(智能化方向) | 25 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 机电设备技术 | 50 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 模具设计与制造 | 30 | 3年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 数控技术 | 30 | 三年 | 4200元/年 | 点击了解 |
| 计算机应用技术(智能化运维方向) | 30 | 3年 | 4600元/年 | 点击了解 |
| 机电一体化技术 | 95 | 三年 | 4600元/年 | 点击了解 |
| 工业机器人技术 | 100 | 三年 | 4600元/年 | 点击了解 |
| 智能控制技术 | 50 | 3年 | 4600元/年 | 点击了解 |
| 机械制造及自动化 | 80 | 3年 | 4600元/年 | 点击了解 |
| 音乐表演 | 150 | 3年 | 6000元/年 | 点击了解 |
| 产品艺术设计 | 50 | 三年 | 6000元/年 | 点击了解 |
| 环境艺术设计 | 120 | 3年 | 6000元/年 | 点击了解 |
加载更多
招生简章
查看更多>>
热招院校推荐
公办 | 医药类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
公办 | 综合类 | 专科
民办 | 财经类 | 本科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 农林类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
公办 | 理工类 | 专科
院校动态